BMW 430I X DRIVE M-SPORT PACK with NAVIGATION/BLUETOOTH/ALLOY WHEELS/LEATHER INTERIOR/POWER SUNROOF

Body Style: | COUPE |
Mileage: | 43767 KM |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK LEATHER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBA4W5C05LFH45577 |
Price :
$37,995
Plus Sales Tax
2019 VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE with BACK UP CAMERA/BLUETOOTH/TOUCH SCREEN

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 33217 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 3VWC57BU6KM010777 |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2018 DODGE RAM REBEL with ALLOY WHEELS/LEATHER INTERIOR/HEATED SEATS/HATED STEERING WHEEL

Body Style: | TRUCK |
Mileage: | 52840 KM |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 5.7L HEMI |
Exterior Color: | MAROON |
Interior Color: | BLACK LEATHER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1C6RR7YT5JS203080 |
Price :
$45,995
Plus Sales Tax
2018 GMC SIERRA 1500 CREW with ALLOY WHEELS/BLUETOOTH/BACK UP CAMERA/LEATHER INTERIOR

Body Style: | TRUCK |
Mileage: | 53324 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | V8 5.3L ENGINE |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY LEATHER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 3GTU2LEC4JG493744 |
Price :
$37,995
Plus Sales Tax
2017 CHEVROLET MALIBU LT with LEATHER INTERIOR/REMOTE START/HEATED SEATS/BLUETOOTH

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 4120 KM |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 4 CYL TURBO |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | BLACK LEATHER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1G1ZE5ST4HF111147 |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
2017 FORD ESCAPE SE with BLUETOOTH/TOUCH SCREEN/HEATED SEATS/POWER LIFTGATE

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 85534 KM |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 4 CYL TURBO |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1FMCU0GD6HUB10397 |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2017 NISSAN ROGUE SV with NAVIGATION/POWER LIFTGATE/PANORAMA ROOF/ HEATED STEERING WHEEL

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 52166 KM |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4 L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 5N1AT2MV2HC797032 |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2017 HYUNDAI ELANTRA GLS with BLUETOOTH/HEATED STEERING WHEEL/HEATED SEATS/ REAR HEATED SEATS

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 90198 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KMHD84LF1HU182535 |
Price :
$14,495
Plus Sales Tax
2017 FORD ESCAPE SE with PANORAMA ROOF/POWER LIFTGATE/LEATHER INTERIOR

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 71216 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK LEATHER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1FMCU9G99HUB245598 |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2017 HYUNDAI ELANTRA with BACK UP CAMERA/HEATED SEATS/BLUETOOTH/HEATED STEERING WHEEL

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 111098 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | ORANGE |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KMHD84LF6HU168405 |
Price :
$13,995
Plus Sales Tax